地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
沈阳 | 1877 | 3 | 180 | 1.2 | 550 | 4000 | 4500 | 6500 | 9500 | 2 | |
锦州 | 1696 | 4 | 180 | 1.3 | 600 | 4500 | 5000 | 6500 | 9300 | 2 | |
盘锦 | 1787 | 4 | 200 | 1.4 | 600 | 4000 | 6000 | 6500 | 8800 | 3 | |
营口 | 1850 | 4 | 220 | 1.4 | 650 | 4500 | 5000 | 7000 | 9000 | 3 | |
大连 | 2111 | 4 | 220 | 1.5 | 600 | 4000 | 5500 | 7000 | 9500 | 3 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔有延误。