地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
长春 | 2197 | 4 | 220 | 1.3 | 750 | 8000 | 8500 | 10000 | 14000 | 3 | |
四平 | 2047 | 5 | 220 | 1.3 | 800 | 8000 | 8500 | 10500 | 14500 | 3 | |
通化 | 2176 | 5 | 250 | 1.4 | 850 | 8500 | 9000 | 11000 | 15000 | 3 | |
白城 | 2407 | 5 | 260 | 1.4 | 900 | 8500 | 9000 | 11000 | 15000 | 3 | |
延吉 | 2660 | 5 | 280 | 1.5 | 950 | 9000 | 9500 | 11500 | 16000 | 4 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误。