地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
济南 | 681 | 2 | 100 | 0.7 | 350 | 3000 | 3200 | 4000 | 5000 | 1 | |
临沂 | 530 | 2 | 80 | 0.6 | 300 | 2500 | 2600 | 3500 | 4000 | 1 | |
淄博 | 780 | 2 | 120 | 0.8 | 350 | 3200 | 3500 | 4200 | 5200 | 1 | |
青岛 | 747 | 2 | 100 | 0.7 | 300 | 2800 | 3000 | 3500 | 4500 | 1 | |
烟台 | 927 | 3 | 140 | 0.8 | 350 | 3300 | 3500 | 3800 | 5500 | 1.5 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误。