地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
南京 | 250 | 1 | 110 | 0.6 | 200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 1 | |
南通 | 150 | 1 | 80 | 0.5 | 150 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1 | |
盐城 | 280 | 1 | 120 | 0.6 | 220 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 1 | |
扬州 | 230 | 1 | 90 | 0.6 | 200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 1 | |
连云港 | 520 | 1 | 130 | 0.7 | 250 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 1 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误。