地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
杭州 | 221 | 1 | 110 | 0.5 | 200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 1 | |
湖州 | 131 | 1 | 100 | 0.5 | 200 | 1100 | 1500 | 1800 | 2300 | 1 | |
宁波 | 430 | 1 | 130 | 0.7 | 250 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 1 | |
衢州 | 484 | 1 | 130 | 0.7 | 280 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 | 1 | |
温州 | 698 | 1 | 150 | 0.7 | 350 | 2200 | 2800 | 3200 | 4300 | 1 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误。