地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 到达 |
郑州 | 881 | 2 | 110 | 0.8 | 400 | 4200 | 4500 | 5000 | 6500 | 1 | |
信阳 | 697 | 2 | 100 | 0.8 | 400 | 4300 | 4600 | 5100 | 6300 | 1 | |
南阳 | 900 | 3 | 120 | 0.9 | 450 | 4500 | 4800 | 5500 | 6800 | 1.5 | |
焦作 | 965 | 3 | 120 | 0.9 | 450 | 4700 | 5000 | 5800 | 6800 | 1.5 | |
洛阳 | 1022 | 3 | 140 | 1.1 | 500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 2 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔有延误。