地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
长沙 | 1190 | 3 | 120 | 0.9 | 450 | 5200 | 5800 | 7500 | 9800 | 2 | |
湘潭 | 1240 | 3 | 130 | 1.0 | 450 | 5500 | 6200 | 8000 | 10200 | 2 | |
常德 | 1278 | 4 | 130 | 1.0 | 500 | 5800 | 6500 | 8500 | 11000 | 2 | |
邵阳 | 1413 | 4 | 140 | 1.1 | 550 | 6000 | 6700 | 8800 | 11500 | 2 | |
永州 | 1526 | 4 | 150 | 1.2 | 600 | 6500 | 7500 | 9500 | 12500 | 2 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔有延误。