地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
广州 | 1644 | 4 | 150 | 1.0 | 550 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | 2 | |
汕头 | 1551 | 4 | 150 | 1.0 | 550 | 7000 | 8000 | 10000 | 10500 | 2 | |
中山 | 1749 | 4 | 160 | 1.2 | 600 | 7500 | 8500 | 11000 | 12000 | 3 | |
深圳 | 1783 | 4 | 170 | 1.2 | 600 | 8000 | 9000 | 11500 | 12500 | 3 | |
湛江 | 2138 | 5 | 200 | 1.3 | 700 | 9500 | 10500 | 11000 | 13000 | 3 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔有延误。