地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
柳州 | 1899 | 4 | 200 | 1.1 | 550 | 8500 | 9500 | 10500 | 14000 | 3 | |
桂林 | 1735 | 4 | 200 | 1.1 | 550 | 9000 | 10000 | 10500 | 15000 | 3 | |
玉林 | 2133 | 5 | 220 | 1.2 | 600 | 9500 | 10500 | 11000 | 15000 | 3 | |
南宁 | 2156 | 5 | 230 | 1.3 | 600 | 10000 | 11000 | 11500 | 16000 | 3 | |
百色 | 2411 | 5 | 250 | 1.5 | 650 | 11500 | 12500 | 18000 | 4 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误。