地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
成都 | 2300 | 4 | 200 | 1.1 | 700 | / | / | 16000 | 22000 | 3 | |
泸州 | 2280 | 4 | 220 | 1.1 | 750 | / | / | 16500 | 22500 | 3 | |
绵阳 | 2250 | 4 | 230 | 1.1 | 750 | / | / | 17000 | 23000 | 3 | |
西昌 | 2852 | 5 | 300 | 1.5 | 900 | / | / | / | / | ||
攀枝花 | 3246 | 6 | 350 | 1.6 | 1000 | / | / | / | / |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔有延误。