地名 | 城市 | 公里数 | 在途 | 轻货 | 重货 | 吨位 | 5.2米车 | 6.8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 | 整车天数 |
贵阳 | 2064 | 4 | 230 | 1.2 | 900 | / | / | 14500 | 18000 | 3 | |
凯里 | 1874 | 4 | 250 | 1.1 | 900 | / | / | 15000 | 18500 | 3 | |
安顺 | 2174 | 5 | 270 | 1.5 | 950 | / | / | 16000 | 20000 | 4 | |
遵义 | 2229 | 5 | 300 | 1.7 | 1000 | / | / | 16500 | 21000 | 4 | |
毕节 | 2315 | 5 | 330 | 1.8 | 1100 | / | / | 17000 | 22000 | 5 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔有延误。